ابرینو سازمانی تمامی دغدغههای مدیران شبکه در خصوص مدیریت، نگهداری، پشتیبانگیری و حفاظت از اطلاعات کارکنان سازمان را بر طرف میکند. ابرینو آخرین نسخه از اطلاعات کارکنان را به صورت خودکار بر روی ابر نگهداری میکند و امکان مدیریت کاربران و دستگاهها و سطوح دسترسی را به سادگی و با انعطاف بالا برای مدیران شبکه فراهم میکند.
ویژگی | مقدار |
مناسب برای | سازمانها، توسعهدهندگان و کاربران حرفهای |
محل سرورهای نگهداری دادهها | داخل کشور |
هزینه اینترنت مصرفی | نیمبها (ترافیک داخلی) |
حداکثر فضای در اختیار | به انتخاب کاربر |
حداکثر دستگاههای هر کاربر | ۵ |
مدیریت فایل* | ![]() |
امنیت بالا** | ![]() |
کنسول مدیریت کاربران*** | برای حسابهای بالای ۵ کاربر |
قابلیت نصب کلاینت بر روی سرورها | ![]() |
امکان اتصال از طریق پروتکل SWIFT | ![]() |
تعداد نسخههای نگهداری شونده از هر فایل (بر روی سختافزارهای مختلف) |
۳ |
نگهداری فایلهای حذف شده | نامحدود |
نگهداری نسخههای پیشین | نامحدود |
بازگردانی دادههای کامپیوتر با یک کلیک به هر زمانی از گذشته | به زودی |
حداکثر تعداد فایلها | ۱۰ میلیون |
حداکثر سایز هر فایل برای آپلود | ۵ گیگابایت در کلاینت ویندوزی و اندرویدی ۱ گیگابایت در سایر حالتها |
حداکثر پوشههای تو در تو | ۶۴ |
حداکثر طول آدرس هر فایل | ۲۴۸ کاراکتر |
حداکثر آیتمهای داخل هر پوشه | ۱۰۰ هزار |
حداکثر تعداد تراکنش IO در ثانیه | ۱۰۰ |
حداکثر تعداد دانلود فایلهای به اشتراک گذاشته شده عمومی | نامحدود |
حداکثر API Call در ماه | ۵۰۰۰۰ |
حداکثر ترافیک مصرفی ماهانه | ۲ برابر حافظه در اختیار |
پشتیبانی | ایمیل، چت و تلفن |
قیمت ماهانه | ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ۱۰۰ گیگ + ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ۵ کاربر |
* مدیریت فایل: شامل ذخیرهسازی دادهها، پشتیبانگیری از اطلاعات گوشی، همگامسازی پوشهها، به اشتراکگذاری، نگهداری سوابق، دسترسی آسان به دادههای ابری
** امنیت بالا: انتقال دادهها از طریق کانال امن، نگهداری ۳ نسخه از هر فایل برروی سختافزارهای مختلف، نگهداری فایلهای پشتیبان گوشی به صورت رمزگذاری AES-256
*** کنسول مدیریت کاربران: سیستم صورتحساب یکجا، درونریزی لیست کارکنان، تعریف نقشها و دسترسیها، تائید دستگاهها قبل افزودن، کنترل گردش دادهها، تعیین سطوح دسترسی، کنترل دسترسی از بیرون سازمان، دسترسی به دادههای کارکنان، پایش و نظارت بر عملکرد کارکنان، گزارشات متنوع مدیریتی